Термостойкие силиконовые трубки для технических линий и подачи
Силиконовые трубки термостойкие. Диаметр Ø 0,5–50 мм, температура −50…+250 °C. Круглые, прозрачные/полупрозрачные. Нарезка на отрез любой длины.
1 товаровПодробнее о термостойкие силиконовые трубки для технических линий и подачи
Трубки, шланги и рукава из силиконовой резины предназначены для транспортировки жидкостей и газов в агрессивных средах, включая ионизирующее излучение, спирты и масла, в интервале температур от −50 до +250 °C. Используются как элементы перистальтических насосов, а также для изоляции выводных и монтажных проводов электрооборудования. Изготавливаем любые размеры трубок от 0,5 мм до 50 мм наружным диаметром со стенкой от 0,5 мм и выше.
Диаметры и стенки
- Наружный Ø от 0,5 до 50 мм
- Толщина стенки от 0,5 мм
- Малые размеры: 2×0,5; 3×1; 4×1 мм
- Крупные размеры: 40×7; 46×7; 50×5 мм
Температура и среды
Рабочий диапазон −50…+250 °C. Устойчивы к спиртам, маслам, ионизирующему излучению, влаге и УФ. Сохраняют эластичность на морозе и не дубеют при нагреве.
Цвета и материалы
Стандартные цвета — прозрачный и белый, другие цвета по согласованию. Для специального применения используются резиновые смеси ИРП-1338 НТА, ИРП-1265, ИРП-1266, ИРП-1399, 5Р-129, 14Р-2.
Работа под давлением
Для транспортировки жидкостей и газов под давлением смотрите армированные силиконовые шланги. Для уплотнительных профилей — монолитные шнуры.
Оставьте заявку — подберём диаметр, толщину стенки и длину силиконовой трубки под вашу задачу.
Стандартные размеры и вес силиконовых трубок
| Ø × стенка, мм | Масса 1 п.м., г | Метров в 1 кг | Ø × стенка, мм | Масса 1 п.м., г | Метров в 1 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×0,5 | 4,7 | 213 | 13,0×2,0 | 113,0 | 8,85 |
| 2×1,0 | 11,3 | 88 | 13,0×2,5 | 146,0 | 6,95 |
| 2,5×1,0 | 13,2 | 76 | 13,0×3,0 | 181,0 | 5,52 |
| 3,0×1,0 | 15,0 | 67 | 13,0×4,0 | 256,0 | 3,91 |
| 3,0×1,5 | 25,0 | 40 | 14,0×2,0 | 128,0 | 7,81 |
| 3,0×2,0 | 38,0 | 26,3 | 14,0×3,0 | 192,0 | 5,21 |
| 4,0×1,0 | 18,8 | 53 | 15,0×1,5 | 93,0 | 10,8 |
| 4,0×1,5 | 31,0 | 32 | 15,0×2,0 | 128,0 | 7,81 |
| 4,0×2,0 | 45,0 | 22,2 | 15,0×3,0 | 204,0 | 4,9 |
| 4,0×3,0 | 79,0 | 12,7 | 15,0×4,0 | 287,0 | 3,48 |
| 5,0×1,0 | 23,0 | 43 | 16,0×2,0 | 136,0 | 7,35 |
| 5,0×1,5 | 37,0 | 27 | 16,0×2,5 | 174,0 | 5,75 |
| 5,0×2,0 | 53,0 | 18,9 | 16,0×3,0 | 215,0 | 4,65 |
| 5,0×2,5 | 71,0 | 14,1 | 16,0×4,0 | 302,0 | 3,31 |
| 6,0×1,0 | 40,0 | 38 | 18,0×2,0 | 151,0 | 6,62 |
| 6,0×1,5 | 42,0 | 23,8 | 18,0×3,0 | 238,0 | 4,20 |
| 6,0×2,0 | 60,0 | 16,7 | 18,0×5,0 | 434,0 | 2,30 |
| 6,0×2,5 | 80,0 | 12,5 | 19,0×2,0 | 158,0 | 6,33 |
| 6,0×3,0 | 102,0 | 9,8 | 19,0×2,5 | 203,0 | 4,93 |
| 7,0×1,0 | 30,2 | 33 | 19,0×3,0 | 249,0 | 4,02 |
| 7,0×1,5 | 48,1 | 20,8 | 20,0×2,0 | 166,0 | 6,02 |
| 7,0×2,0 | 67,9 | 14,7 | 20,0×2,5 | 212,0 | 4,72 |
| 7,0×2,5 | 89,5 | 11,2 | 20,0×3,0 | 260,0 | 3,85 |
| 7,0×3,0 | 113,1 | 8,84 | 20,0×3,5 | 310,0 | 3,23 |
| 8,0×1,0 | 33,9 | 29,5 | 20,0×4,0 | 362,0 | 2,76 |
| 8,0×1,5 | 53,7 | 18,6 | 21,0×2,5 | 221,0 | 4,52 |
| 8,0×2,0 | 75,4 | 13,3 | 21,0×3,0 | 271,0 | 3,69 |
| 8,0×3,0 | 124,0 | 8,06 | 22,0×2,0 | 181,0 | 5,52 |
| 9,0×1,0 | 38,0 | 26,3 | 22,0×2,5 | 231,0 | 4,33 |
| 9,0×1,5 | 59,0 | 16,9 | 22,0×3,0 | 283,0 | 3,53 |
| 9,0×2,0 | 83,0 | 12 | 22,0×4,0 | 392,0 | 2,55 |
| 9,0×3,0 | 136,0 | 7,35 | 23,0×2,0 | 189,0 | 5,29 |
| 9,0×4,0 | 196,0 | 5,1 | 23,0×2,5 | 240,0 | 4,17 |
| 10,0×1,0 | 41,5 | 24,1 | 24,0×4,0 | 422,0 | 2,37 |
| 10,0×1,5 | 65,0 | 15,4 | 25,0×2,0 | 204,0 | 4,9 |
| 10,0×2,0 | 90,0 | 11,1 | 26,0×2,5 | 269,0 | 3,72 |
| 10,0×2,5 | 118,0 | 8,47 | 26,0×3,0 | 328,0 | 3,05 |
| 10,0×3,0 | 147,0 | 6,8 | 26,0×4,0 | 452,0 | 2,21 |
| 10,0×4,0 | 211,0 | 4,74 | 27,0×2,5 | 278,0 | 3,60 |
| 10,0×5,0 | 283,0 | 3,53 | 27,0×3,0 | 339,0 | 2,95 |
| 11,0×1,5 | 70,7 | 14,1 | 28,0×2,0 | 226,0 | 4,42 |
| 11,0×2,0 | 98,0 | 10,2 | 28,0×3,0 | 351,0 | 2,85 |
| 11,0×2,5 | 127,0 | 7,87 | 28,0×4,0 | 483,0 | 2,07 |
| 11,0×3,0 | 158,0 | 6,33 | 30,0×2,0 | 241,0 | 4,15 |
| 12,0×1,0 | 49,0 | 20,4 | 30,0×3,0 | 373,0 | 2,68 |
| 12,0×1,5 | 76,0 | 13,2 | 32,0×4,0 | 543,0 | 1,84 |
| 12,0×2,0 | 106,0 | 9,43 | 38,0×5,0 | 811,0 | 1,23 |
| 12,0×2,5 | 137,0 | 7,3 | 40,0×7,0 | 1240,0 | 0,81 |
| 12,0×3,0 | 170,0 | 5,88 | 40,0×8,0 | 1448,0 | 0,69 |
| 12,0×4,0 | 241,0 | 4,15 | 46,0×7,0 | 1399,0 | 0,71 |
| 12,0×5,0 | 320,0 | 3,13 | 50,0×5,0 | 1037,0 | 0,96 |
